| Butiker/Food Court | Utomhusbutiker | Livsmedel | |
| Vardagar | 10–20 | Se resp. butik | 8–22 |
| Lördag | 10–18 | Se resp. butik | 8–22 |
| Söndag | 11–18 | Se resp. butik | 8–22 |
| Datum | Högtid | Butiker/Food Court | Utomhusbutiker | Livsmedel |
| 1/1 | Nyårsdagen | Stängt | Stängt | 10–18 |
| 5/1 | Trettondagsafton | 10–18 | Se resp. butik | 8–22 |
| 6/1 | Trettondagen | 11–18 | Se resp. butik | 8–22 |
| 28/3 | Skärtorsdagen | 10–20 | Se resp. butik | 8–22 |
| 29/3 | Långfredagen | 11–18 | Se resp. butik | 8–22 |
| 30/3 | Påskafton | 10–18 | Se resp. butik | 8–22 |
| 31/3 | Påskdagen | 11–18 | Se resp. butik | 8–22 |
| 1/4 | Annandag Påsk | 11–18 | Se resp. butik | 8–22 |
| 30/4 | Valborgsmässoafton | 10–18 | Se resp. butik | 8–22 |
| 1/5 | Första maj | 11–18 | Se resp. butik | 8–22 |
| 9/5 | Kristi himmelfärds dag | 11–18 | Se resp. butik | 8–22 |
| 19/5 | Pingstdagen | 11–18 | Se resp. butik | 8–22 |
| 6/6 | Nationaldagen | 11–18 | Se resp. butik | 8–22 |
| 21/6 | Midsommarafton | 10–14 | Se resp. butik | 8–18 |
| 22/6 | Midsommardagen | Stängt | Stängt | 10–18 |
| 2/11 | Alla helgons dag | 11–18 | Se resp. butik | 8–22 |
| 16–23/12 | Julöppet | 10–21 | Se resp. butik | 8–22 |
| 24/12 | Julafton | 10–14 | Se resp. butik |
8–16 |
| 25/12 | Juldagen | Stängt | Stängt |
10–18 |
| 26/12 | Annandag jul | 11–18 | Se resp. butik |
10–20 |
| 31/12 | Nyårsafton | 10–16 | Se resp. butik |
8–20 |